Lãi suất ngân hàng LPBank mới nhất tháng 6/2025: Gửi 18 tháng có lãi suất tốt nhất
Trong tháng 6/2025, LPBank áp dụng lãi suất huy động cao nhất dành cho tiền gửi tại các kỳ hạn 18 – 60 tháng.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 6/2025
Khảo sát vào đầu tháng 6, Ngân hàng TPCP Lộc Phát (LPBank) niêm yết lãi suất huy động tiền gửi cá nhân tại quầy ở mức 0,1 - 5,3%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng được áp dụng cùng lãi suất là 0,1%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất là 3,0%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,1%/năm; kỳ hạn 12 - 16 tháng có lãi suất huy động ở mức 5,2%/năm.
Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân thông thường gửi tiền tại quầy là 5,3%/năm, áp dụng đối với các kỳ hạn 18 – 60 tháng.
Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức nhận lãi linh hoạt khác để khách hàng tham khảo và lựa chọn như: nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng, nhận lãi hàng quý.
Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng với số tiền tối thiểu 300 tỷ đồng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6,5%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân thông thường tại LPBank tháng 6/2025
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | - | - | - | 0,10 |
02 tuần | - | - | - | 0,10 |
03 tuần | - | - | - | 0,10 |
01 tháng | 2,99 | - | - | 3,00 |
02 tháng | 2,98 | 3,00 | - | 3,00 |
03 tháng | 3,17 | 3,19 | - | 3,20 |
04 tháng | 3,16 | 3,19 | - | 3,20 |
05 tháng | 3,15 | 3,18 | - | 3,20 |
06 tháng | 4,01 | 4,07 | 4,08 | 4,10 |
07 tháng | 4,00 | 4,06 | - | 4,10 |
08 tháng | 3,99 | 4,05 | - | 4,10 |
09 tháng | 3,97 | 4,05 | 4,06 | 4,10 |
10 tháng | 3,96 | 4,04 | - | 4,10 |
11 tháng | 3,95 | 4,03 | - | 4,10 |
12 tháng | 4,76 | 4,89 | 4,91 | 5,00 |
13 tháng | 4,74 | 4,88 | - | 5,00 |
15 tháng | 4,70 | 4,86 | 4,88 | 5,00 |
16 tháng | 4,68 | 4,85 | - | 5,00 |
18 tháng | 4,91 | 5,11 | 5,13 | 5,30 |
24 tháng | 4,79 | 5,05 | 5,07 | 5,30 |
25 tháng | 4,77 | 5,04 | - | 5,30 |
36 tháng | 4,57 | 4,93 | 4,95 | 5,30 |
48 tháng | 4,37 | 4,82 | 4,84 | 5,30 |
60 tháng | 4,19 | 4,71 | 4,73 | 5,30 |
Nguồn: LPBank
Lãi suất tiết kiệm online LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 6/2025
Với hình thức gửi tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân, LPBank áp dụng khung lãi suất trong khoảng 0,1% - 5,6%/năm, cao hơn 0,3 - 0,7%/năm ở nhiều kỳ hạn so với gửi tiền tại quầy.
Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,1%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 3,6%/năm và 3,7%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,9%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,1%/năm; 12 -16 tháng là 5,4%/năm.
Mức lãi suất cao nhất dành cho tiền gửi online của khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, áp dụng đối với kỳ hạn 18 – 60 tháng.
Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác đối với tiền gửi online như: lãi trả trước, lãi trả hàng tháng, lãi trả hàng quý.
Biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 06/2025
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | - | - | - | 0,10 |
02 tuần | - | - | - | 0,10 |
03 tuần | - | - | - | 0,10 |
1 tháng | 3,58 | - | - | 3,60 |
2 tháng | 3,67 | 3,69 | - | 3,70 |
3 tháng | 3,86 | 3,89 | - | 3,90 |
4 tháng | 3,85 | 3,88 | - | 3,90 |
5 tháng | 3,83 | 3,87 | - | 3,90 |
6 tháng | 4,97 | 5,05 | 5,07 | 5,10 |
7 tháng | 4,95 | 5,04 | - | 5,10 |
8 tháng | 4,93 | 5,03 | - | 5,10 |
9 tháng | 4,91 | 5,02 | 5,04 | 5,10 |
10 tháng | 4,89 | 5,01 | - | 5,10 |
11 tháng | 4,87 | 4,99 | - | 5,10 |
12 tháng | 5,12 | 5,27 | 5,29 | 5,40 |
13 tháng | 5,10 | 5,26 | - | 5,40 |
15 tháng | 5,05 | 5,24 | 5,26 | 5,40 |
16 tháng | 5,03 | 5,23 | - | 5,40 |
18 tháng | 5,16 | 5,39 | 5,41 | 5,60 |
24 tháng | 5,03 | 5,32 | 5,34 | 5,60 |
25 tháng | 5,01 | 5,31 | - | 5,60 |
36 tháng | 4,79 | 5,19 | 5,21 | 5,60 |
48 tháng | 4,57 | 5,06 | 5,09 | 5,60 |
60 tháng | 4,37 | 4,95 | 4,97 | 5,60 |
Mạnh Đức