Lãi suất MB ngày 17/9: Gửi 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ đồng thì nhận bao nhiêu tiền lãi?
Theo biểu lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng đại chúng, Ngân hàng Quân đội (MB) đang áp dụng lãi suất cao nhất 7%/năm đối với nhiều kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 6,35%/năm, cao hơn mức 6,30%/năm dành cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng.
Lãi suất tiết kiệm MB ngày 17/9
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) niêm yết lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass với hai nhóm số tiền: dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.
Đối với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất được áp dụng ở mức 0,5%/năm. Từ kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ đồng dao động từ 4,5% đến 7%/năm, tùy kỳ hạn.
Ở nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 3 tháng đến 11 tháng cao hơn 0,05-0,1%/năm so với nhóm dưới 1 tỷ đồng. Riêng kỳ hạn 12 tháng, MB niêm yết lãi suất 6,35%/năm; kỳ hạn 24, 36, 48 và 60 tháng cùng ở mức 7%/năm.
Lãi suất trên là mức niêm yết theo năm, áp dụng cho sản phẩm tiền gửi số truyền thống. Lãi suất thực tế và số tiền lãi có thể thay đổi tùy phương thức trả lãi, thời điểm gửi tiền và quy định của ngân hàng.

Gửi 10 triệu đồng tại MB nhận bao nhiêu tiền lãi?
Với khoản tiền gửi 10 triệu đồng, khách hàng thuộc nhóm số tiền dưới 1 tỷ đồng. Số tiền lãi được tính theo công thức:
Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất năm × Số tháng gửi / 12.
Theo đó, nếu gửi 10 triệu đồng và nhận lãi cuối kỳ, số tiền lãi dự kiến như sau:
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 37.500 đồng |
| 2 tháng | 4,60% | 76.667 đồng |
| 3 tháng | 4,65% | 116.250 đồng |
| 4 tháng | 4,65% | 155.000 đồng |
| 5 tháng | 4,65% | 193.750 đồng |
| 6 tháng | 5,70% | 285.000 đồng |
| 7 tháng | 5,70% | 332.500 đồng |
| 8 tháng | 5,70% | 380.000 đồng |
| 9 tháng | 5,70% | 427.500 đồng |
| 10 tháng | 5,70% | 475.000 đồng |
| 11 tháng | 5,70% | 522.500 đồng |
| 12 tháng | 6,30% | 630.000 đồng |
| 13 tháng | 6,30% | 682.500 đồng |
| 15 tháng | 6,30% | 787.500 đồng |
| 18 tháng | 6,30% | 945.000 đồng |
| 24 tháng | 7,00% | 1.400.000 đồng |
| 36 tháng | 7,00% | 2.100.000 đồng |
| 48 tháng | 7,00% | 2.800.000 đồng |
| 60 tháng | 7,00% | 3.500.000 đồng |
Như vậy, nếu gửi 10 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 630.000 đồng tiền lãi khi đến hạn. Với kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi dự kiến là 1,4 triệu đồng.
Gửi 100 triệu đồng tại MB nhận bao nhiêu tiền lãi?
Khoản tiền gửi 100 triệu đồng cũng thuộc nhóm dưới 1 tỷ đồng, nên áp dụng cùng biểu lãi suất với khoản 10 triệu đồng. Số tiền lãi dự kiến gấp 10 lần so với gửi 10 triệu đồng:
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 375.000 đồng |
| 2 tháng | 4,60% | 766.667 đồng |
| 3 tháng | 4,65% | 1.162.500 đồng |
| 4 tháng | 4,65% | 1.550.000 đồng |
| 5 tháng | 4,65% | 1.937.500 đồng |
| 6 tháng | 5,70% | 2.850.000 đồng |
| 7 tháng | 5,70% | 3.325.000 đồng |
| 8 tháng | 5,70% | 3.800.000 đồng |
| 9 tháng | 5,70% | 4.275.000 đồng |
| 10 tháng | 5,70% | 4.750.000 đồng |
| 11 tháng | 5,70% | 5.225.000 đồng |
| 12 tháng | 6,30% | 6.300.000 đồng |
| 13 tháng | 6,30% | 6.825.000 đồng |
| 15 tháng | 6,30% | 7.875.000 đồng |
| 18 tháng | 6,30% | 9.450.000 đồng |
| 24 tháng | 7,00% | 14.000.000 đồng |
| 36 tháng | 7,00% | 21.000.000 đồng |
| 48 tháng | 7,00% | 28.000.000 đồng |
| 60 tháng | 7,00% | 35.000.000 đồng |
Với 100 triệu đồng gửi trong 12 tháng, tiền lãi dự kiến là 6,3 triệu đồng. Nếu lựa chọn kỳ hạn 24 tháng, số tiền lãi theo biểu niêm yết là 14 triệu đồng.
Gửi 1 tỷ đồng tại MB nhận bao nhiêu tiền lãi?
Theo bảng lãi suất, khoản tiền gửi đúng 1 tỷ đồng thuộc nhóm từ 1 tỷ đồng trở lên. Đây là điểm cần lưu ý khi tính lãi, bởi lãi suất của nhóm này cao hơn nhóm dưới 1 tỷ đồng ở một số kỳ hạn.
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 3.750.000 đồng |
| 2 tháng | 4,60% | 7.666.667 đồng |
| 3 tháng | 4,70% | 11.750.000 đồng |
| 4 tháng | 4,70% | 15.666.667 đồng |
| 5 tháng | 4,70% | 19.583.333 đồng |
| 6 tháng | 5,80% | 29.000.000 đồng |
| 7 tháng | 5,80% | 33.833.333 đồng |
| 8 tháng | 5,80% | 38.666.667 đồng |
| 9 tháng | 5,80% | 43.500.000 đồng |
| 10 tháng | 5,80% | 48.333.333 đồng |
| 11 tháng | 5,80% | 53.166.667 đồng |
| 12 tháng | 6,35% | 63.500.000 đồng |
| 13 tháng | 6,35% | 68.791.667 đồng |
| 15 tháng | 6,35% | 79.375.000 đồng |
| 18 tháng | 6,35% | 95.250.000 đồng |
| 24 tháng | 7,00% | 140.000.000 đồng |
| 36 tháng | 7,00% | 210.000.000 đồng |
| 48 tháng | 7,00% | 280.000.000 đồng |
| 60 tháng | 7,00% | 350.000.000 đồng |
Như vậy, với 1 tỷ đồng gửi kỳ hạn 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 63,5 triệu đồng tiền lãi nếu giữ tiền đến hạn. Ở kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi dự kiến là 140 triệu đồng.
Lưu ý khi gửi tiết kiệm tại MB
Bảng trên sử dụng lãi suất trả sau và giả định khách hàng gửi tiền đủ kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ, không rút trước hạn. Các khoản tiền lãi được tính theo phương pháp lãi đơn, chưa tính đến trường hợp tái tục cả gốc và lãi.
Khách hàng cần kiểm tra lại biểu lãi suất tại thời điểm gửi tiền, bởi lãi suất niêm yết có thể được ngân hàng điều chỉnh. Các mức lãi suất trong bài là lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, không phải tất cả sản phẩm tiền gửi hoặc chương trình ưu đãi khác của MB.
Quang Hưng