Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa cập nhật danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán từ đầu năm đến hết tháng 6.
Thị trường nhà ở TP Hà Nội có thêm 21 dự án với 21.951 căn nhà được phép đưa vào kinh doanh. Trong đó, nguồn cung chung cư chiếm phần lớn với 16.413 căn hộ, chiếm gần 75% số căn được mở bán, còn lại là 5.538 căn nhà ở thấp tầng.
STT | Tên Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Số lượng căn hộ |
---|---|---|---|---|
1 | Chung cư Z38.1, Z38.2, Z38M.1 (KĐT Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park) | Công ty Cổ phần HBI | P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm | 1.836 |
2 | Chung cư Z34, U38 và U38A (KĐT Gia Lâm) | Công ty TNHH Đầu tư KD & PT TM Việt An | TT Trâu Quỳ & các xã, H. Gia Lâm | 2.461 |
3 | Chung cư U37A, U38A, U37 (KĐT Gia Lâm) | Công ty CP ĐTPT KD Bình Minh | TT Trâu Quỳ & các xã, H. Gia Lâm | 2.176 |
4 | Chung cư U26A, T26M, Z30 (KĐT Gia Lâm) | Công ty CP PTĐT KD BĐS SV | TT Trâu Quỳ & các xã, H. Gia Lâm | 1.733 |
5 | Công trình hỗn hợp TTDV03 (KĐT An Hưng) | Công ty CP Đầu tư đô thị An Hưng | KĐT mới An Hưng, Q. Hà Đông | 592 |
6 | Chung cư U39-HH1, U39-HH2 (KĐT Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park) | Công ty CP PTKD BĐS Tây Hà Nội | P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm | 1.488 |
7 | Chung cư U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 (KĐT Gia Lâm) | Công ty CP PTĐT KD BĐS SV | TT Trâu Quỳ & các xã, H. Gia Lâm | 3.144 |
8 | Tháp đôi Kepler Land (HH-01, HH-02 – KĐT Mỗ Lao) | Công ty TSQ Việt Nam | P. Mộ Lao, Q. Hà Đông | 1.280 |
9 | Nhà ở cao tầng CT2 (Khu chức năng đô thị ĐM1) | Công ty CP Tập đoàn FLC | P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm | 410 |
10 | Công trình HH1-1, HH1-2 (Golden Palace A) | Công ty CP Đầu tư Mai Linh | P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm | 990 |
11 | Chung cư cao tầng – Westlake Residential | Công ty CP Xây dựng & Kỹ thuật VN | Q. Tây Hồ, Hà Nội | 216 |
12 | Chung cư hỗn hợp (Green Little Town) | Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1-Petrolimex | Xã Cổ Bi, H. Gia Lâm | 87 |
Hầu hết nguồn cung chung cư mới đến từ các dự án ở khu vực phía đông Hà Nội như huyện Đông Anh, Gia Lâm (cũ). Riêng khu vực huyện Gia Lâm đóng góp hơn 9.600 căn, trong đó 3.144 sản phẩm thuộc về một dự án tại đại đô thị Ocean Park 1. Tại phía tây thành phố, có 6 dự án chung cư mới đủ điều kiện mở bán với gần 6.600 căn.
Với phân khúc nhà thấp tầng, 2 dự án đóng góp trên 80% nguồn cung mới đều nằm ở phía tây. Trong đó, dự án Sunshine Grand Capital tại huyện Hoài Đức, Đan Phượng (cũ) có khoảng 2.300 căn. Dự án Wonder City của Vinhomes tại Đan Phượng cũng có 2.279 căn nhà thấp tầng đủ điều kiện mở bán.
STT | Tên Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Số lượng căn |
---|---|---|---|---|
1 | Ô đất số 19 – KĐT Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) | Công ty Cổ phần Bitexco | Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì | 36 |
2 | KĐT Nhịp sống mới – Sunshine Grand Capital | Công ty CP Đầu tư DIA | H. Đan Phượng & H. Hoài Đức | 2.301 |
3 | Ô đất A4/TT1 (C12) & A7/TT2 (C13) | Công ty CP ĐTPT hạ tầng Thủ Đức | P. Việt Hưng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên | 172 |
4 | TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 – KĐT Nam Thăng Long giai đoạn II | Công ty TNHH PT KĐT Nam Thăng Long | Q. Bắc Từ Liêm & Q. Tây Hồ | 234 |
5 | Khu A, B, C, D, E, F – Khu chức năng đô thị Green City | Tập đoàn Vingroup – CTCP | H. Đan Phượng | 2.279 |
6 | TT-20 đến TT-37, CX-05 – KĐT Nam Thăng Long giai đoạn II | Công ty TNHH PT KĐT Nam Thăng Long | Q. Tây Hồ | 175 |
7 | Biệt thự nhà vườn sinh thái | Công ty CP Xuân Cầu Holding | Xã Yên Bình, H. Thạch Thất | 84 |
8 | Khu đất Tháp Vàng | Công ty CP Tập đoàn PC1 | Xã Phú Thị, H. Gia Lâm | 182 |
9 | Lô đất I.C41 – Khu A – KĐT Nam Thăng Long giai đoạn II | Công ty TNHH PT KĐT Nam Thăng Long | Q. Tây Hồ | 75 |
Lượng nhà ở được phép đưa vào kinh doanh tại Hà Nội nửa đầu năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. So với hết quý III/2024, Hà Nội chỉ đón thêm khoảng 12.300 căn nhà từ 14 dự án.
Theo Savills ước tín, riêng phân khúc chung cư, Hà Nội sẽ đón thêm khoảng 25.200 căn trong năm nay. Từ 2026 trở đi, Savills dự báo khoảng 70.000 căn từ 91 dự án sẽ được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ khu vực vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.
Nguồn cung phục hồi, song giá nhà tại Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng. Theo Savills, trong năm ngoái, giá mở bán chung cư tại thành phố này đạt 75 triệu đồng/m2, tăng 9% theo quý và 29% theo năm. Đến hết quý đầu năm nay, mức giá sơ cấp của căn hộ tiếp tục tăng lên 79 triệu đồng/m2.
Dương Dương
Nguyễn Đức Hải